Технические характеристики
Параметры поиска
Технические характеристики
| Оптические характеристики | |||
| Характеристика | Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Затухание | 1310nm | дБ/км | ≤0.35 |
| 1383nm | дБ/км | ≤0.35 | |
| 1550nm | дБ/км | ≤0.21 | |
| 1625nm | дБ/км | ≤0.24 | |
| Изменение затухания в зависимости от длины волны | 1285-1330nm vs. 1310nm | дБ/км | ≤0.04 |
| 1525-1575nm vs. 1550nm | дБ/км | ≤0.03 | |
| Неоднородность затухания (шаг) | 1310nm | дБ | ≤0.05 |
| 1550nm | дБ | ≤0.05 | |
| Неравномерность затухания | 1310nm | дБ/км | ≤0.05 |
| 1550nm | дБ/км | ≤0.05 | |
| Разница затухания при двустороннем измерении | 1310nm | дБ/км | ≤0.05 |
| 1550nm | дБ/км | ≤0.05 | |
| Длина волны с нулевой дисперсией | нм | 1300-1324 | |
| Нулевой наклон дисперсии | пс/(нм²·км) | ≤0.092 | |
| Максимальное значение PMD для отдельного волокна | пс/(км1/2) | ≤0.2 | |
| Длина волны отсечки кабеля λcc | нм | ≤1260 | |
| Диаметр поля моды | 1310nm | мкм | 8.6±0.4 |
| Эффективный групповой показатель преломления | 1310nm | 1.467 | |
| 1550nm | 1.468 | ||
| Геометрические характеристики | ||
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Диаметр оболочки | мкм | 125±0.7 |
| Эксцентриситет сердцевины относительно оболочки | мкм | ≤0.5 |
| Нециркулярность оболочки | % | ≤1.0 |
| Диаметр покрытия | мкм | 245±10 |
| Нециркулярность покрытия | % | ≤4 |
| Эксцентриситет покрытия относительно оболочки | мкм | ≤12.5 |
| Скрученность (кривизна) | м | ≥4 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Характеристика | Условия | Ед. изм. | Значение |
| Дополнительное затухание при циклическом изменении температуры | -60℃~+85℃ | дБ/км | ≤0.05 |
| Дополнительное затухание при воздействии тепла и влаги (влажное старение) | 85℃,RH85%,30 days | дБ/км | ≤0.05 |
| Дополнительное затухание при выдерживании в воде | 23℃,30 days | дБ/км | ≤0.05 |
| Дополнительное затухание при сухом нагреве (сухое старение) | 85℃,30 days | дБ/км | ≤0.05 |
| Механические характеристики | |||
| Характеристика | Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Испытательное растягивающее усилие | Н | ≥9,0 | |
| % | ≥1,0 | ||
| Kpsi | ≥100 | ||
| Усилие снятия покрытия | Пиковое усилие | Н | 1,0–8,9 |
| Среднее значение | Н | 1,0–5,0 | |
| Прочность на растяжение | Распределение Вейбулла, 50% | ГПа | ≥4,00 |
| Распределение Вейбулла, 15% | ГПа | ≥3,20 | |
| Динамический параметр усталости | ≥20 | ||
| Дополнительные потери на макроизгибе Радиус 15 мм, 100 витков | 1550 нм | дБ | ≤0,25 |
| 1625 нм | дБ | ≤0,1 | |
| Дополнительные потери на макроизгибе Радиус 10 мм, 1 виток | 1550 нм | дБ | ≤0,75 |
| 1625 нм | дБ | ≤1,5 | |
Параметры поиска
Страна производства
Китай
Допустимый радиус изгиба одного витка, мм
10
